【车通网 宁波行情】 促销时间2020-08-28~2020-09-30
近日,编辑从宁波恒众4S店了解到,目前店内速腾有活动,宁波恒众汽车速腾优惠高达2.7万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,欢迎到店咨询,详情见下表:
车型促销
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 优惠价 | 库存情况 | |
---|
2020款 200TSI 手动 时尚型 国VI | 12.89万 | ↓ 2.70 万 | 10.19万 | 现车充足 | 询价 |
2020款 200TSI 手动 时尚型 国V | 12.89万 | ↓ 2.70 万 | 10.19万 | 现车充足 | 询价 |
2020款 200TSI 手动 舒适型 国VI | 13.89万 | ↓ 2.70 万 | 11.19万 | 现车充足 | 询价 |
2020款 200TSI 手动 舒适型 国V | 13.89万 | ↓ 2.70 万 | 11.19万 | 现车充足 | 询价 |
2020款 200TSI 双离合 时尚型 国VI | 14.09万 | ↓ 2.70 万 | 11.39万 | 现车充足 | 询价 |
2020款 200TSI 双离合 时尚型 国V | 14.09万 | ↓ 2.70 万 | 11.39万 | 现车充足 | 询价 |
2020款 200TSI 双离合 舒适型 国VI | 14.99万 | ↓ 2.70 万 | 12.29万 | 现车充足 | 询价 |
2020款 200TSI 双离合 舒适型 国V | 14.99万 | ↓ 2.70 万 | 12.29万 | 现车充足 | 询价 |
2019款 200TSI 手动 时尚型 国V | 12.89万 | ↓ 2.70 万 | 10.19万 | 现车充足 | 询价 |
2019款 200TSI 手动 时尚型 国VI | 12.89万 | ↓ 2.70 万 | 10.19万 | 现车充足 | 询价 |
2019款 200TSI 手动 舒适型 国V | 13.89万 | ↓ 2.70 万 | 11.19万 | 现车充足 | 询价 |
2019款 200TSI 手动 舒适型 国VI | 13.89万 | ↓ 2.70 万 | 11.19万 | 现车充足 | 询价 |
2019款 200TSI 双离合 时尚型 国V | 14.09万 | ↓ 2.70 万 | 11.39万 | 现车充足 | 询价 |
2019款 200TSI 双离合 时尚型 国VI | 14.09万 | ↓ 2.70 万 | 11.39万 | 现车充足 | 询价 |
2019款 200TSI 双离合 舒适型 国V | 14.99万 | ↓ 2.70 万 | 12.29万 | 现车充足 | 询价 |
2019款 200TSI 双离合 舒适型 国VI | 14.99万 | ↓ 2.70 万 | 12.29万 | 现车充足 | 询价 |
2020款 280TSI 双离合 舒适型 国VI | 16.19万 | ↓ 2.60 万 | 13.59万 | 现车充足 | 询价 |
2020款 280TSI 双离合 舒适型 国V | 16.19万 | ↓ 2.60 万 | 13.59万 | 现车充足 | 询价 |
2020款 280TSI 双离合 R-Line 国VI | 16.99万 | ↓ 2.60 万 | 14.39万 | 现车充足 | 询价 |
2020款 280TSI 双离合 R-Line 国V | 16.99万 | ↓ 2.60 万 | 14.39万 | 现车充足 | 询价 |
2020款 280TSI 双离合 豪华型 国VI | 17.59万 | ↓ 2.60 万 | 14.99万 | 现车充足 | 询价 |
2020款 280TSI 双离合 豪华型 国V | 17.59万 | ↓ 2.60 万 | 14.99万 | 现车充足 | 询价 |
2020款 280TSI 双离合 旗舰型 国VI | 19.19万 | ↓ 2.60 万 | 16.59万 | 现车充足 | 询价 |
2020款 280TSI 双离合 旗舰型 国V | 19.19万 | ↓ 2.60 万 | 16.59万 | 现车充足 | 询价 |
2019款 280TSI 双离合 舒适型 国V | 16.19万 | ↓ 2.60 万 | 13.59万 | 现车充足 | 询价 |
2019款 280TSI 双离合 舒适型 国VI | 16.19万 | ↓ 2.60 万 | 13.59万 | 现车充足 | 询价 |
2019款 280TSI 双离合 R-Line 国V | 16.99万 | ↓ 2.60 万 | 14.39万 | 现车充足 | 询价 |
2019款 280TSI 双离合 R-Line 国VI | 16.99万 | ↓ 2.60 万 | 14.39万 | 现车充足 | 询价 |
2019款 280TSI 双离合 豪华型 国V | 17.59万 | ↓ 2.60 万 | 14.99万 | 现车充足 | 询价 |
2019款 280TSI 双离合 豪华型 国VI | 17.59万 | ↓ 2.60 万 | 14.99万 | 现车充足 | 询价 |
2019款 280TSI 双离合 旗舰型 国V | 19.19万 | ↓ 2.60 万 | 16.59万 | 现车充足 | 询价 |
2019款 280TSI 双离合 旗舰型 国VI | 19.19万 | ↓ 2.60 万 | 16.59万 | 现车充足 | 询价 |
市场价格波动频繁,实际优惠幅度请以到店咨询为准,更多行情请关注车通网